Sunstar Wengen
- Indoor swimming pool, sauna and steambath (free); solarium and massage (pay locally)
- Comfortable lounge with open fireplace
- Attractive, spacious renovated restaurant/dining room
- Cosy bar with fireplace
- Weekly activity programme (pay locally)
- New grill kota cabine where guests can enjoy speciality fondue evenings (pay locally, subject to availability)
- Wi-Fi throughout and public PC with internet access (free)
- Lift
Managed by the welcoming Kienzler family, the Sunstar is a popular hotel with good facilities and enjoys a fantastic location, just opposite the lift and nursery slopes. With good facilities and friendly atmosphere, guests here can look forward to an enjoyable stay.
Excellent hot & cold buffet breakfast
4 course evening meal including salad buffet with choice for each course
Upgrade locally to items from the à la carte menu, extra charge
Christmas and New Year programme included (please note: New Year gala dinner optional fancy dress theme).
Free selection of soft drinks in minibar (alternatives extra)
No of restaurants: 2
Rooms
Budget Twin Rooms are around 18m² and have village and Männlichen area views. These rooms can have bath or shower.
Standard Twin Rooms are around 19-26m². These room can sleep up to three (rollaway bed) and have a bath.
Standard Valley Twins also have a balcony and valley views.
Compact Junior Suites are around 25-28m² and can sleep up to four (double sofa bed). These suites have a lounge area and have a balcony with village views.
Compact Junior Suite Valley View Rooms are on request so please call us to book.
Family Rooms are around 25-28m² and are duplex rooms split over two levels. These rooms sleep three or four and have a twin bedroom and living area with sofa bed or bunk beds. They have a balcony with either village or valley views are on request so please call us to book.
Single Rooms are around 17m² and have bath or shower. Choose between village or valley views. Those with valley views have a balcony.
Bedroom facilities
Tea / coffee making facilities
Cable / satellite TV
Safety deposit box
Minibar / fridge
Hairdryer
Lift accessible: Yes
Lift serves all floors: Yes
Access ramp: Yes
Good location & great for families.
Flights & transfers are included & regional airports are available.
Prices are per person based on two people sharing a twin/double room from the cheapest airport as indicated within the brackets below. Other airports may be available.
| Dates | # Of Nights | Flights Included? | Price | Enquire |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2026 | 7 | Yes (EDI) | £2613.00 | Enquire |
| 20/12/2026 | 7 | Yes (LGW) | £2892.00 | Enquire |
| 21/12/2026 | 7 | Yes (QQS) | £2919.00 | Enquire |
| 23/12/2026 | 7 | Yes (QQS) | £2971.00 | Enquire |
| 24/12/2026 | 7 | Yes (QQS) | £3057.00 | Enquire |
| 25/12/2026 | 7 | Yes (QQS) | £3118.00 | Enquire |
| 26/12/2026 | 7 | Yes (MAN) | £2973.00 | Enquire |
| 27/12/2026 | 7 | Yes (QQS) | £3087.00 | Enquire |
| 28/12/2026 | 7 | Yes (QQS) | £3029.00 | Enquire |
| 30/12/2026 | 7 | Yes (QQS) | £2913.00 | Enquire |
| 31/12/2026 | 7 | Yes (QQS) | £2855.00 | Enquire |
| 01/01/2027 | 7 | Yes (QQS) | £2467.00 | Enquire |
| 02/01/2027 | 7 | Yes (GLA) | £2016.00 | Enquire |
| 03/01/2027 | 7 | Yes (LGW) | £2068.00 | Enquire |
| 04/01/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2068.00 | Enquire |
| 06/01/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2068.00 | Enquire |
| 09/01/2027 | 4 | Yes (LHR) | £1646.00 | Enquire |
| 20/01/2027 | 4 | Yes (LHR) | £1646.00 | Enquire |
| 21/01/2027 | 4 | Yes (LHR) | £1646.00 | Enquire |
| 22/01/2027 | 5 | Yes (LHR) | £1847.00 | Enquire |
| 23/01/2027 | 4 | Yes (LHR) | £1646.00 | Enquire |
| 24/01/2027 | 4 | Yes (LHR) | £1646.00 | Enquire |
| 25/01/2027 | 4 | Yes (LHR) | £1646.00 | Enquire |
| 27/01/2027 | 4 | Yes (LHR) | £1646.00 | Enquire |
| 28/01/2027 | 4 | Yes (LHR) | £1646.00 | Enquire |
| 29/01/2027 | 5 | Yes (LHR) | £1847.00 | Enquire |
| 30/01/2027 | 4 | Yes (LHR) | £1646.00 | Enquire |
| 31/01/2027 | 4 | Yes (LHR) | £1646.00 | Enquire |
| 01/02/2027 | 4 | Yes (LHR) | £1646.00 | Enquire |
| 03/02/2027 | 4 | Yes (LHR) | £1664.00 | Enquire |
| 04/02/2027 | 4 | Yes (LHR) | £1682.00 | Enquire |
| 05/02/2027 | 5 | Yes (LHR) | £1919.00 | Enquire |
| 06/02/2027 | 7 | Yes (LTN) | £2346.00 | Enquire |
| 07/02/2027 | 7 | Yes (LGW) | £2449.00 | Enquire |
| 08/02/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2500.00 | Enquire |
| 10/02/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2602.00 | Enquire |
| 11/02/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2773.00 | Enquire |
| 12/02/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2824.00 | Enquire |
| 13/02/2027 | 7 | Yes (BFS) | £2865.00 | Enquire |
| 14/02/2027 | 7 | Yes (LGW) | £3475.00 | Enquire |
| 15/02/2027 | 7 | Yes (QQS) | £3475.00 | Enquire |
| 17/02/2027 | 7 | Yes (QQS) | £3475.00 | Enquire |
| 18/02/2027 | 7 | Yes (QQS) | £3315.00 | Enquire |
| 19/02/2027 | 7 | Yes (QQS) | £3315.00 | Enquire |
| 20/02/2027 | 7 | Yes (EDI) | £2592.00 | Enquire |
| 21/02/2027 | 7 | Yes (LGW) | £2682.00 | Enquire |
| 22/02/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2649.00 | Enquire |
| 24/02/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2583.00 | Enquire |
| 25/02/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2480.00 | Enquire |
| 26/02/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2447.00 | Enquire |
| 27/02/2027 | 7 | Yes (EDI) | £2281.00 | Enquire |
| 28/02/2027 | 7 | Yes (LGW) | £2321.00 | Enquire |
| 01/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2307.00 | Enquire |
| 03/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2280.00 | Enquire |
| 04/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2236.00 | Enquire |
| 05/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2222.00 | Enquire |
| 06/03/2027 | 7 | Yes (LTN) | £2016.00 | Enquire |
| 07/03/2027 | 7 | Yes (LGW) | £2068.00 | Enquire |
| 08/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2068.00 | Enquire |
| 10/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2068.00 | Enquire |
| 11/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2068.00 | Enquire |
| 12/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2068.00 | Enquire |
| 13/03/2027 | 7 | Yes (LTN) | £2016.00 | Enquire |
| 14/03/2027 | 7 | Yes (LGW) | £2080.00 | Enquire |
| 15/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2092.00 | Enquire |
| 17/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2116.00 | Enquire |
| 18/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2208.00 | Enquire |
| 19/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2220.00 | Enquire |
| 20/03/2027 | 7 | Yes (LGW) | £2097.00 | Enquire |
| 21/03/2027 | 7 | Yes (LGW) | £2097.00 | Enquire |
| 22/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2097.00 | Enquire |
| 24/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2097.00 | Enquire |
| 25/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2187.00 | Enquire |
| 26/03/2027 | 7 | Yes (LHR) | £2187.00 | Enquire |
| 27/03/2027 | 4 | Yes (QQS) | £1866.00 | Enquire |
| 28/03/2027 | 4 | Yes (QQS) | £1866.00 | Enquire |
| 29/03/2027 | 4 | Yes (QQS) | £1866.00 | Enquire |

